220075 г.Минск, ул. Инженерная, 3, Республикa Беларусь
+375 (29) 3770383, +375 (17) 373-94-99, +375 (17) 397-97-52
Фaкс: +375 (17) 361-61-05
E-mail: info@dlplast.com
Шланг Томифлекс типа "Лигнум-ПУ" СЕ из полиуретана
ТУ РБ 37526910.001-99
Рабочая температура: от -20°C до +80°C
Цвет: прозрачный с белой спиралью
Свойства: шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. Устойчив к ударам и давлению. Полностью гладкая внутренняя поверхность, наружная – волнистая. Чрезвычайно благоприятные механические свойства: очень легкий, оптимальная гибкость, очень устойчив к абразивному износу. Достойна внимания очень высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам (приблизительно в 5 раз выше, чем у ПВХ). Полиуретан чрезвычайно устойчив к атмосферному и химическому воздействию.
Области применения: всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, паров, особенно в агрессивной среде.
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С
| Внутренний диaметр, мм | Вес, г/м | Минимальная толщина стенки, мм | Максимальная толщина стенки, мм | Рaдиус изгибa, мм | Вaкуум, м/H2O | Длина бухты, м | Oбъём упаковки, м3 |
| 20 | 230 | 0,7 | 3,0 | 100 | 6 | 30 | 0,050 |
| 25 | 250 | 0,7 | 3,0 | 110 | 6 | 30 | 0,058 |
| 30 | 270 | 0,8 | 3,2 | 115 | 6 | 30 | 0,070 |
| 32 | 290 | 0,8 | 3,3 | 120 | 6 | 30 | 0,082 |
| 35 | 300 | 0,8 | 3,3 | 125 | 6 | 30 | 0,099 |
| 38 | 310 | 0,8 | 3,3 | 130 | 5 | 30 | 0,114 |
| 40 | 350 | 1 | 3,6 | 140 | 5 | 30 | 0,133 |
| 45 | 440 | 1 | 4,0 | 160 | 5 | 30 | 0,150 |
| 50 | 540 | 1 | 4,5 | 175 | 5 | 30 | 0,199 |
| 55 | 580 | 1 | 4,5 | 185 | 5 | 30 | 0,219 |
| 60 | 640 | 1 | 4,5 | 200 | 5 | 30 | 0,241 |
| 63 | 670 | 1 | 4,5 | 230 | 5 | 30 | 0,293 |
| 65 | 700 | 1 | 4,5 | 235 | 5 | 30 | 0,325 |
| 70 | 750 | 1 | 4,5 | 250 | 5 | 30 | 0,369 |
| 76 | 780 | 1 | 4,5 | 270 | 5 | 30 | 0,432 |
| 80 | 900 | 1 | 5,0 | 290 | 5 | 30 | 0,485 |
| 90 | 1050 | 1 | 5,2 | 360 | 5 | 30 | 0,573 |
| 100 | 1250 | 1 | 5,7 | 400 | 4,5 | 30 | 0,713 |
| 102 | 1280 | 1 | 5,7 | 400 | 4,5 | 30 | 0,725 |
| 110 | 1400 | 1 | 5,8 | 430 | 4,5 | 20 | 0,830 |
| 120 | 1500 | 1 | 5,8 | 470 | 4,5 | 20 | 0,962 |
| 127 | 1600 | 1 | 5,8 | 500 | 4,5 | 20 | 1,120 |
| 130 | 1650 | 1 | 5,8 | 520 | 4,5 | 20 | 1,145 |
| 140 | 1800 | 1 | 6,3 | 570 | 4 | 20 | 1,152 |
| 150 | 2000 | 1 | 6,4 | 600 | 4 | 20 | 1,262 |
| 152 | 2010 | 1 | 6,4 | 610 | 4 | 20 | 1,270 |
| 160 | 2030 | 1 | 6,5 | 650 | 4 | 20 | 1,320 |
ДЛПласт 2006-2026